| Nº | Asignatura | Para Cursar | Para Rendir | |
|---|---|---|---|---|
| Cursada | Aprobada | Aprobada | ||
| 1er Nivel | ||||
| 1 | Análisis Matemático I | - | - | - |
| 2 | Álgebra y Geometría Analítica | - | - | - |
| 3 | Ingeniería y Sociedad | - | - | - |
| 4 | Ingeniería Civil I (integradora) | - | - | - |
| 5 | Sistemas de Representación | - | - | - |
| 6 | Química General | - | - | - |
| 7 | Física I | - | - | - |
| 8 | Fundamentos de Informática | - | - | - |
| 2do Nivel | ||||
| 9 | Análisis Matemático II | 1, 3 | - | 1, 3 |
| 10 | Estabilidad | 1, 2, 7 | - | 1, 2, 7 |
| 11 | Ingeniería Civil II (integradora) | 4, 7 | - | 4, 7 |
| 12 | Tecnología de los Materiales | 4, 5, 8 | - | 4, 5, 8 |
| 13 | Física II | 1, 7 | - | 1, 7 |
| 14 | Probabilidad y Estadística | 1, 2 | - | 1, 2 |
| 15 | Ingés I | - | - | - |
| 3er Nivel | ||||
| 16 | Resistencia de los Materiales | 10 | 1, 2, 7 | 10 |
| 17 | Tecnología del Hormigón | 12, 14 | 1, 2, 6, 7 | 12, 14 |
| 18 | Tecnología de la Construcción (integradora) | 10, 11, 12 | 1, 2, 4, 6, 7, 8 | 10, 11, 12 |
| 19 | Geotopografía | 9, 13 | 1, 2, 7 | 9, 13 |
| 20 | Hidráulica General y Aplicada | 9, 10 | 1, 2, 7 | 9, 10 |
| 21 | Cálculo Avanzado | 9 | 1, 2 | 9 |
| 22 | Instalaciones Eléctricas y Acústicas | 12, 13 | 1, 6, 7 | 12, 13 |
| 23 | Instalaciones Termomecánicas | 12, 13 | 1, 6, 7 | 12, 13 |
| 24 | Economía | 11 | 3 | 11 |
| 25 | Inglés II | 15 | - | 15 |
| 4do Nivel | ||||
| 26 | Geotecnia | 16, 18, 20 | 9, 10, 11, 12 | 16, 18, 20 |
| 27 | Instalaciones Sanitarias y de Gas | 12, 20 | 6, 7, 9, 10 | 12, 20, |
| 28 | Diseño Arq. Planeamiento y Urbanismo | 18 | 10, 11, 12, 15 | 18 |
| 29 | Análisis Estructural I | 11, 16 | 4, 7, 10 | 11, 16 |
| 30 | Estructuras de Hormigón | 16, 17, 18 | 10, 11, 12, 14 | 16, 17, 18 |
| 31 | Hidrología y Obras Hidráulicas | 18, 19, 20 | 9, 10, 11, 12, 13 | 18, 19, 20 |
| 32 | Ingeniería Legal | 11 | 3 | 11 |
| 5to Nivel | ||||
| 33 | Construcciones Metálicas y de Madera | 29 | 11, 16 | 29 |
| 34 | Cimentaciones | 26, 30 | 16, 17, 18, 20 | 26, 30 |
| 35 | Ingeniería Sanitaria | 31 | 18, 19, 20 | 31 |
| 36 | Organización y Conducción de Obras (Interadora) | 22, 23, 24, 27, 28, 30 | 11, 15, 16, 18, 20 | 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32 |
| 37 | Vías de Comunicación I | 19 | 9, 13 | 19 |
| 38 | Análisis Estructural II | 29, 30 | 16, 17, 18, 21 | 29, 30 |
| 39 | Vías de Comunicación II | 26, 37 | 16, 18, 19, 20 | 26, 37 |
Conseguí una copia gratuita en el Centro de Estudiantes