| Nº | Asignatura | Para Cursar | Para Rendir | |
|---|---|---|---|---|
| Cursada | Aprovada | Aprovada | ||
| 1 | Informática I | - | - | - |
| 2 | Álgebra y Geometría Analítica | - | - | - |
| 3 | Análisis Matemático I | - | - | - |
| 4 | Ingeniería y Sociedad | - | - | - |
| 5 | Análisis Matemático II | 2, 3 | - | 2, 3 |
| 6 | Física I | - | - | - |
| E1 | Electiva Ciencias Sociales | - | - | - |
| 7 | Informática II | 1, 2 | - | 1, 2 |
| 8 | Análisis de Señales y Sistemas | 5 | 2, 3 | 5 |
| 9 | Química General | - | - | - |
| 10 | Física II | 3, 6 | - | 3, 6 |
| 11 | Probabilidad y Estadística | 2, 3 | - | 2, 3 |
| 12 | Física III | 10 | 2, 3, 6 | 10 |
| 13 | Sistemas de Representación | - | - | - |
| 14 | Técnicas Digitales I | 2 | - | 2 |
| 15 | Dispositivos Electrónicos | 1, 3, 9 | - | 1, 3, 9 |
| 16 | Legislación | 8 | 4 | 8 |
| E2 | Electivas Gestión Ingienieril | - | - | - |
| 17 | Electronica Aplicada | 9, 10 | 1, 3 | 9, 10 |
| 18 | Medios de Enlace | 5, 10 | 2, 3, 6 | 9, 16 |
| 19 | Teoría de los Circuitos I | 10 | 3, 5, 6 | 8, 10 |
| 20 | inglés I | - | - | - |
| 21 | Teoría de los Circuitos II | 8, 19 | 10 | 19 |
| 22 | Máquinas e Instalaciones Eléctricas | 8, 19 | 10 | 19 |
| 23 | Sistemas de Comunicaciones | 8, 17, 18 | 5, 10 | 8, 17, 18 |
| 24 | Electrónica Aplicada II | 8, 12, 17, 19 | 9, 10 | 12, 17, 19 |
| 25 | Técnicas Digitales II | 7, 14, 17 | 1, 10, 20 | 7, 14, 17 |
| 26 | Medidas Electrónicas I | 8, 14, 17, 19 | 10 | 14, 17, 19 |
| 27 | Inglés II | - | 20 | - |
| 28 | Electrónica Aplicada III | 21, 23, 24 | 12, 17, 19 | 21, 23, 24 |
| 29 | Tecnología Electrónica | 26 | 14, 17, 19 | 26 |
| 30 | Electrónica de Potencia | 22, 24, 26 | 14, 17, 19 | 22, 24, 26 |
| 31 | Técnicas Digitales III | 25 | 7, 14, 17, 27 | 25 |
| 32 | Medidas Electrónicas II | 24, 25, 26 | 12, 13, 17, 19 | 24, 25, 26 |
| 33 | Sistemas de Control | 21, 22 | 12, 17, 19 | 21, 22 |
| 34 | economía | 8 | 4 | 8 |
| 35 | Proyecto Final | 28, 31, 32 | 22, 24, 24, 26 | Todas |
| - | Electivas | * | * | * |
| (*) Las Facultades Regionales establecerán el régimen de correlatividades para materias Electivas | ||||
Conseguí una copia gratuita en el Centro de Estudiantes