| Nº | Asignatura | Para Cursar | Para Rendir | |
|---|---|---|---|---|
| Cursada | Aprobada | Aprobada | ||
| 1er Nivel | ||||
| 1 | Analisis Matemático I | - | - | - |
| Química General | - | - | - | |
| 3 | Sistemas de Representación | - | - | - |
| 4 | Informática I | - | - | - |
| 5 | Pensamiento Sistémico | - | - | - |
| 6 | Física I | - | - | - |
| 7 | Álgebra y Geometría Analítica | - | - | - |
| 8 | Ingeniería y Sociedad | - | - | - |
| 2do Nivel | ||||
| 9 | Analisis Matemático II | 1,7 | - | 1,7 |
| 10 | Administración General | 4,5,7,8 | - | 4,5,7,8 |
| 11 | Probabildad y Estadística | 1,7 | - | 1,7 |
| 12 | Ciencias de los Materiales | 2,6 | - | 2,6 |
| 13 | Física II | 1,6 | - | 1,6 |
| 14 | Economía General | 1,5,8 | - | 1,5,8 |
| 15 | Informática II | 4 | - | 4 |
| 16 | Inglés I | - | - | - |
| 3er Nivel | ||||
| 17 | Costos y Presupuestos | 10,14 | 1,4,5,7,8 | 10,14 |
| 18 | Estudio del Trabajo | 10,11 | 1,4,5,7,8 | 10,11 |
| 19 | Comercialicación | 10,11,14 | 1,4,5,7,8 | 10,11,14 |
| 20 | Termodinámica y Máquinas Térmicas | 2,13 | 1,6 | 2,13 |
| 21 | Estática y Resistencia de los Materiales | 9,12 | 1,2,6,7 | 9,12 |
| 22 | Mecánica de los Fluidos | 9 | 1,6,7 | 9 |
| 23 | Economía de la Empresa | 10,14 | 1,4,5,7,8 | 10,14 |
| 24 | Electrotecnia y Máquinas Eléctricas | 13 | 1,6 | 9,13 |
| 25 | Análisis Numérico y Cálculo Avanzado | 9 | 1.7 | 9 |
| 4do Nivel | ||||
| 26 | Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental | 18 | 10,11 | 18 |
| 27 | Investigación Operativa | 9,11 | 1,7 | 9,11 |
| 28 | Procesos Industriales | 18,20,24 | 2,10,11,13 | 18,20,24 |
| 29 | Mecánica y Mecanismo | 9 | 1,6,7 | 9 |
| 30 | Evaluación de Proyectos | 18,19,23 | 10,11,14,16 | 17,18,19,23 |
| 31 | Planificación y Control de Producción | 18 | 10,11 | 18 |
| 32 | Diseño de Producto | 16,19 | 3,4,10,11,14 | 16,19 |
| 33 | Inglés II | 16 | - | 16 |
| 34 | Instalaciones Industriales | 20,21,22,24 | 2,9,12,13 | 20,21,22,24 |
| 35 | Legislación | - | 10 | - |
| 5to Nivel | ||||
| 36 | Mantenimiento | 34 | 20,21,24 | 34 |
| 37 | Manejo de Materiales y Distribución de Plantas | 18,29 | 9,10,11 | 18,29 |
| 38 | Comercio Exterior | 30 | 18,19,23 | 30 |
| 39 | Relaciones Industriales | 18 | 10,11 | 18 |
| 40 | Proyecto Final | 25,26,27,28,30,31 | 18,19,20,21,22,23,24,33 | TODAS |
| 41 | Ingeniería en Calidad | 18 | 10,11 | 18 |
| 42 | Control de Gestión | 17,23 | 10,14 | 17,23 |
| Electivas | * | * | * | |
* Las Facultades Regionales estableran el régimen de correlatividades para las materias electivas.
Conseguí una copia gratuita en el Centro de Estudiantes