| Nº | Asignatura | Para Cursar | Para Rendir | |
|---|---|---|---|---|
| Cursada | Aprobada | Aprobada | ||
| 1er Nivel | ||||
| 1 | Análisis Matemático I | - | - | - |
| 2 | Química General | - | - | - |
| 3 | Álgebra y Geometría Analítica | - | - | - |
| 4 | Física I | - | - | - |
| 5 | Ingeniería y Sociedad | - | - | - |
| 6 | Ingeniería Mecánica I (integradora) | - | - | - |
| 7 | Sistemas de Representación | - | - | - |
| 8 | Fundamentos de Informática | - | - | - |
| 2do Nivel | ||||
| 9 | Química Aplicada | 2 | - | 2 |
| 10 | Estabilidad I | 3, 4 | - | 3, 4 |
| 11 | Materiales Metálicos | 2 | - | 2 |
| 12 | Análisis Matemático II | 1, 3 | - | 1, 3 |
| 13 | Física II | 1, 4 | - | 1, 4 |
| 14 | Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial | 2 | - | 2 |
| 15 | Ingeniría Mecánica II (integradora) | 1, 4, 6 | - | 1, 4, 6 |
| 16 | Ingés I | - | - | - |
| 43 | Informática Aplicada | 6, 7 | - | 6, 7 |
| 3er Nivel | ||||
| 17 | Termodinámica | 12, 13 | 1, 3, 4 | 12, 13 |
| 18 | Mecánica Racional | 10, 12 | 1, 3, 4 | 10, 12 |
| 19 | Mediciones y Ensayos | 11, 13 | 1, 2, 4 | 11, 13 |
| 20 | Diseño Mecánico | 43 | 6, 7 | 43 |
| 21 | Cálculo Avanzado | 12 | 1, 3 | 12 |
| 22 | Ingeniería Mecánica III (integradora) | 9, 11, 15 | 1, 2, 4, 6, 8 | 9, 11, 15 |
| 23 | Probabilidad y Estadistica | 1, 3 | - | 1, 3 |
| 24 | Estabilidad II | 10, 12 | 1, 3, 4 | 10, 12 |
| 25 | Inglés II | - | 16 | - |
| 4do Nivel | ||||
| 26 | Economía | 15 | 5 | 15 |
| 27 | Elementos de Máquinas (integradora) | 11, 18, 22, 24 | 2, 9, 10, 12, 15, 16 | 11, 18, 22, 24 |
| 28 | Tecnología del Calor | 17 | 12, 13 | 17 |
| 29 | Metrología e Ingeniería de Calidad | 19, 23 | 3, 11, 13 | 19, 23 |
| 30 | Mecánica de los Fluidos | 17 | 12, 13 | 17 |
| 31 | Electrotecnia y Máquinas Eléctricas | 12, 13 | 1, 3, 4 | 12, 13 |
| 32 | Electrónica y Sistemas de Control | 12, 13 | 1, 3, 4 | 12, 13 |
| 33 | Tecnología de Fabricación | 9, 11, 20 | 2 | 9, 11, 20 |
| 5to Nivel | ||||
| 34 | Mantenimiento | 27, 31 | 9, 11, 13, 18, 20, 22, 24 | 27, 31 |
| 35 | Máquinas Alternativas y Turbo Máquinas | 28, 30 | 17 | 28, 30 |
| 36 | Instalaciones Industriales | 30, 31, 32 | 17 | 30, 31, 32 |
| 37 | Organización Industrial | 26 | 15 | 26 |
| 38 | Legislación | 15 | 5 | 5 |
| 39 | Proyecto Final (Integradora) | 27 | 18, 20, 21, 22, 24, 25 | TODAS |
| 40 | Automotores | 27, 28 | 2, 9, 10, 11, 13, 15 | 27, 28 |
| 41 | Diseño de Instalaciones Térmicas | 17, 28, 30 | 4, 13 | 17, 28, 30 |
| 42 | Optimización de Diseño Mecánico | 18, 19, 20, 24 | 10, 11, 13 | 18, 19, 20, 24 |
Conseguí una copia gratuita en el Centro de Estudiantes