| Nº | Asignatura | Para Cursar | Para Rendir | |
|---|---|---|---|---|
| Cursada | Aprobada | Aprobada | ||
| 1er Nivel | ||||
| 1 | Análisis Matemático I | - | - | - |
| 2 | Álgebra y Geometría Analítica | - | - | - |
| 3 | Química General | - | - | - |
| 4 | Física I | - | - | - |
| 5 | Física II | 1, 4 | - | 1, 4 |
| 6 | Ingeniería Metalúrgica I (integradora) | - | - | - |
| 2do Nivel | ||||
| 7 | Análisis Matemático II | 1, 2 | - | 1, 2 |
| 8 | Química Inorgánica y Orgánica | 3 | - | 3 |
| 9 | Técnicas de Análisis | 3 | - | 3 |
| 10 | Termodinámica Química | 1, 3 | - | 1, 3 |
| 11 | Electrotecnia y Sistemas de Control | 1, 5 | - | 1,5 |
| 12 | Mineralogía y Tratamientos de los Minerales | 3 | - | 3 |
| 13 | Ingeniería Ambiental | 3, 6 | - | 3, 6 |
| 14 | Ingeniería Metalúrgica II (integradora) | 1, 3, 6 | - | 1, 3, 6 |
| 3er Nivel | ||||
| 15 | Probabilidad y Estadística | 1, 2 | Sist. de Repre. | 1, 2 |
| 16 | Estabilidad y Resistencia de Materiales | 1, 4 | Sist. de Repre. | 1, 4 |
| 17 | Metalúriga Física I | 5, 7 | 1, 2, 4, Sist. de Repre. | 5, 7 |
| 18 | Mecánica de los Fluídos | 7, 10 | 1, 2, 3, Sist. de Repre. | - |
| 19 | FisicoQuimica Metalúrgica | 8, 10 | 1, 3, Sist. de Repre. | 8, 10 |
| 20 | Termodinámica | 10 | 1, 3, Sist. de Repre. | 10 |
| 21 | Ensayos de Materiales | 5 | 1, 4, Sist. de Repre. | 5 |
| 22 | Ingeniería Metalúrgica III (integradora) | 8, 9, 14 | 1, 3, 6, Sist. de Repre. | 8, 9, 14 |
| 4to Nivel | ||||
| 23 | Metalurgia Extractiva de Metales NO Ferroso | 12, 19 | 8, 10 | 12, 19 |
| 24 | Refractarios y Cerámicos | 19, 20 | 8, 10 | 19, 20 |
| 25 | Metalografía y tratamientos Térmicos de los Ferrosos | 17, 19 | 8, 10 | 17, 19 |
| 26 | Corrosión y Recubrimiento de los Metales | 19 | 8, 10 | 19 |
| 27 | Ingeniería y Sociedad | - | - | - |
| 28 | Legislación | 14 | - | 14 |
| 29 | Elementos de Ingeniería Industrial | 15 | 1, 2 | 15 |
| 30 | Metaúrgia Física II (integradora) | 10, 17, 22 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 14, Idioma I | 10, 17, 22 |
| 5to Nivel | ||||
| 31 | Soldadura | 25, 30 | 10, 17, 19, 22 | 25, 30 |
| 32 | Conformación Plástica | 16, 30 | 1, 4, 10, 17, 22 | 16, 30 |
| 33 | Procesos de Reducción y Aceleración | 24 | 19, 20 | 24 |
| 34 | leaciones de Metales NO Ferrosos | 23, 30 | 10, 12, 17, 19, 22 | 23, 30 |
| 35 | Economía | 14 | - | 14 |
| 36 | Fundición de Metales Ferrosos y NO Ferrosos (integradora) | 24, 30 | 10, 17, 19, 20, 22, Idioma II | 24, 30 |
Conseguí una copia gratuita en el Centro de Estudiantes