| NIVEL | COD. | ASIGNATURAS | PARA CURSAR | PARA RENDIR | ||
| Cursadas | Aprobadas | Aprobadas | ||||
| 1 | 1 | Analisis Matematico I | Ninguna | Ninguna | Ninguna | |
| 2 | Algebra y Geometria Analítica | Ninguna | Ninguna | Ninguna | ||
| 3 | Matemática Discreta | Ninguna | Ninguna | Ninguna | ||
| 4 | Sistemas y Organizaciones (Integradora) | Ninguna | Ninguna | Ninguna | ||
| 5 | Algoritmos y Estructura de Datos | Ninguna | Ninguna | Ninguna | ||
| 6 | Arquitectura de Computadoras | Ninguna | Ninguna | Ninguna | ||
| 22 | Ingeniería y Sociedad | Ninguna | Ninguna | Ninguna | ||
| 7 | Física I | Ninguna | Ninguna | Ninguna | ||
| 8 | Inglés I | Ninguna | Ninguna | Ninguna | ||
| 2 | 9 | Quimica | Ninguna | Ninguna | Ninguna | |
| 10 | Analisis Matematico II | 1,2 | Ninguna | 1,2 | ||
| 11 | Fisica II | 1,7 | Ninguna | 1,7 | ||
| 12 | Análisis de Sistemas (Integradora) | 4,5 | Ninguna | 4,5 | ||
| 13 | Sintaxis y Semántica de los Lenguajes | 3,5 | Ninguna | 3,5 | ||
| 14 | Paradigmas de Programación | 3,5 | Ninguna | 3,5 | ||
| 15 | Sistemas Operativos | 3,5,6 | Ninguna | 3,5,6 | ||
| 17 | Probabilidades y Estadísticas | 1,2 | Ninguna | 1,2 | ||
| 3 | 16 | Sistemas de Representacion | Ninguna | Ninguna | Ninguna | |
| 18 | Diseño de Sistemas (Integradora) | 12,14 | 3,4,5 | 12,14 | ||
| 19 | Comunicaciones | 6,10,11 | 1,2,7 | 6,10,11 | ||
| 20 | Matemática Superior | 10 | 1,2 | 10 | ||
| 21 | Gestión de Datos | 12,13,14 | 3,4,5 | 12,13,14 | ||
| 23 | Economía | 12 | 4,5 | 12 | ||
| 24 | Inglés II | Ninguna | 8 | Ninguna | ||
| 50 | Comunicaciones y Redes (Analista) | 10 | 1,2,6,7 | 10,15 | ||
| 4 | 25 | Redes de Información | 15,19 | 3,5,6,10,11 | 15,19 | |
| 26 | Administración de Recursos (Integradora) | 15,18,23 | 6,8,12,14 | 15,18,23 | ||
| 27 | Investigación Operativa | 17,20 | 10 | 17,20 | ||
| 28 | Simulación | 17,20 | 10 | 17,20 | ||
| 29 | Ingeniería de software | 17,18,21 | 12,13,14 | 17,18,21 | ||
| 30 | Teoría de Control | 9,20 | 10,11 | 9,20 | ||
| 31 | Legislación | 12,22 | 4,5 | 12,22 | ||
| 51 | Habilitación Profesional (Analista) | 18,21,50 | 10,12,13,14,15,24 | Todas | ||
| 5 | 32 | Proyecto Final (Integradora) | 25,26,29,31 | 15,16,17,18,19, 21,22,23,24 | Todas | |
| 33 | Inteligencia Artificial | 27,28 | 17,18,20 | 27,28 | ||
| 34 | Administración Gerencial | 26,27 | 15,17,18,20,23 | 26,27 | ||
| 35 | Sistemas de Gestión | 26,27,28 | 15,17,18,20,23 | 26,27,28 | ||
Nota: Los estudiantes que aprueben Física II (11), Comunicaciones (19) y Redes de Información (25) de la Carrera Ingeniería en Sistemas de Información, tendrán aprobada la asignatura Comunicaciones y Redes (50) de la carrera Analista Universitario de Sistemas, la recíproca no es válida
Nota: Para el Titulo de Analista en Sistemas de Información no son necesarias las materias: Química, Física II, Sistemas de Representación, Matemática Superior, Comunicaciones y Redes de Información.
(*) Las Facultades Regionales establecerán el régimen de correlatividades para las materias electivas. Para mayor información sobre materias electivas, deberá dirigirse al Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información
Conseguí una copia gratuita en el Centro de Estudiantes