| Nº | Asignatura | Para Cursar | Para Rendir | |
|---|---|---|---|---|
| Cursada | Aprobada | Aprobada | ||
| 1er Nivel | ||||
| 1 | Analisis Matemático I | - | - | - |
| 2 | Matemática Discreta | - | - | - |
| 3 | Algebra y Geometría Analítica | - | - | - |
| 4 | Ingeniería y Sociedad | - | - | - |
| 5 | Algoritmo y Estructura de Datos | - | - | - |
| 6 | Arquitectura de Computadoras | - | - | - |
| 7 | Química | - | - | - |
| 8 | Sistemas y Organizaciones | - | - | - |
| 2do Nivel | ||||
| 9 | Analisis Matemático II | 1, 3 | - | 1,3 |
| 10 | Física | - | - | - |
| 11 | Probabildad y Estadistica | 1, 3 | - | 1, 3 |
| 12 | Analisis de Sistemas | 4, 5, 8 | - | 4, 5, 8 |
| 13 | Sintaxis y Semantica del Lenguaje | 5 | 2 | 5 |
| 14 | Paradigmas de Programación | 13 | 5 | 13 |
| 15 | Sistemas Operativos | 6 | 2 | 6 |
| 3er Nivel | ||||
| 16 | Diseño de Sistemas | 12, 14 | 4, 5, 8, 13, TSR. | 12, 14 |
| 17 | Comunicaciones | 10, 15 | 6, TSR | 10, 15 |
| 18 | Economía | 12 | TSR | 12 |
| 19 | Gestion de Datos | 12, 14, 15 | 4, 5, 6, 8, 13, TSR | 12, 14, 15 |
| 20 | Redes de Información | 17, 19 | 10, 12, 14, 15, TSR | 17, 19 |
| 21 | Modelos Numéricos | 9, 11 | 1, 3, TSR | 9, 11 |
| 22 | Electivas | - | - | - |
| 4do Nivel | ||||
| Habilitacion Profesional | 16 | Idioma II | 16 | |
| 23 | Administración de Recursos | 16, 18, 20 | 12, 14, 17, 19, Idioma I | 16, 18, 20, |
| 24 | Investigación Operativa | 21, | 9, 11 | 21 |
| 25 | Legislación | 12 | - | 12 |
| 26 | Simulación | 21 | 9, 11 | 21 |
| 27 | Sistemas de Gestión I | 16, 24, 26 | 12, 14, 21 | 16, 24, 26 |
| 28 | Teoría de Control | 26 | 21 | 26 |
| 29 | Electivas | - | - | - |
| 5to Nivel | ||||
| 30 | Proyecto | 23, 27, 28 | 7, 11, 16, 18, 20, 24, 26, Idioma II | 23, 27, 28 |
| 31 | Sistemas de Gestión II | 23, 27 | 16, 18, 20, 24, 26 | 23, 27 |
| 32 | Administración Gerencial | 23, 27 | 16, 18, 20, 24, 26 | 23, 27 |
| 33 | Inteligencia Artificial | 19, 26 | 12, 14, 15, 21 | 19, 26 |
| 34 | Electivas 1er Cuatrimestre | - | - | - |
| 35 | Electivas 2do Cuatrimestre | - | - | - |
Conseguí una copia gratuita en el Centro de Estudiantes